Prislista
Vanliga verkstadsarbeten - prislista
Priser är inkl. moms och exkl. material om inget annat anges.
Klicka på önskad rubrik nedan, för att se pris på aktuellt arbete:
Rototest
| Effektmätning 2WD: | 1500kr |
| Effektmätning 4WD: | 1900kr |
| Mappning i Rototest dyno: | 700kr + 1200kr/h (maxpris 8h: 9500kr) |
| OBS! Kolla på denna sida för mer information: http://www.pbz.se/verkstad/rototest-dyno.html | |
Tändstiftsbyte
| Nissan CA-motorer: | 495kr |
| Nissan SR20: | 495kr |
| Nissan RB25: | 850kr |
| Nissan RB26: | 650kr |
| Mazda RX7: | 895kr |
| Mitsubishi Lancer Evolution: | 495kr |
| Subaru Impreza: | 895kr |
| Toyota Supra MKIV | 650kr |
Oljebyte inkl. material (olja och filter)
| Nissan 200SX S13-S15: | 1450kr |
| Nissan 300ZX: | 1450kr |
| Nissan 350Z: | 1450kr |
| Nissan Skyline: | 1650kr |
| Mitsubishi Lancer Evolution: | 1450kr |
| Subaru Impreza: | 1450kr |
| Toyota Supra: | 1450kr |
Oljebyte i drivlina (växellåda, fördelningslåda, diffar)
| Nissan 200SX S13-S15: | 950kr |
| Nissan 300ZX: | 950kr |
| Nissan 350Z: | 950kr |
| Nissan Skyline RWD: | 950kr |
| Nissan Skyline 4WD: | 1800kr |
| Mitsubishi Lancer Evolution: | 1700kr |
| Subaru Impreza: | 1700kr |
| Toyota Supra: | 950kr |
Kamremsbyte
| Nissan Skyline: | 4900kr |
| Mitsubishi Eclipse: | 4900kr |
| Mitsubishi Lancer Evolution: | 4900kr |
| Toyota Supra: | 3950kr |
Kopplingsbyte
| Nissan 200SX S13-S15: | 3900kr |
| Nissan Skyline RWD: | 3900kr |
| Nissan Skyline 4WD: | 5150kr |
| Mitsubishi Lancer Evolution 1-3: | 6100kr |
| Mitsubishi Lancer Evolution 4-6: | 6950kr |
| Mitsubishi Lancer Evolution 7-9: | 8800kr |
| Mitsubishi Lancer Evolution 10 (man.): | 8995kr |
| Toyota Supra: | 4290kr |
Byte av bromsbelägg runtom inkl. luftning
| Nissan 200SX S13-S15: | 1395kr |
| Nissan 300ZX: | 1395kr |
| Nissan 350Z: | 1395kr |
| Nissan Skyline: | 1395kr |
| Mitsubishi Lancer Evolution: | 1395kr |
| Toyota Supra: | 1395kr |
Flockning

| Flockning instrumentpanel (stomme) | |
| Nissan 200SX S13-S15: | 1400kr |
| Nissan 300ZX: | 1400kr |
| Nissan 350Z: | 1400kr |
| Nissan Skyline: | 1400kr |
| Mitsubishi Lancer Evolution 1-9: | 1400kr |
| Subaru Impreza: | 1400kr |
| Toyota Supra: | 1400kr |
| Flockning dörrsida (stomme /st) | |
| Nissan 200SX S13-S15: | 1100kr |
| Nissan 300ZX: | 1100kr |
| Nissan 350Z: | 1100kr |
| Nissan Skyline: | 1100kr |
| Mitsubishi Lancer Evolution 1-9: | 1100kr |
| Subaru Impreza: | 1100kr |
| Toyota Supra: | 1100kr |
Felkodsavläsning
| Avläsning av felkoder, OBD 1&2: | 350kr |
| Nollställning av felkoder: | 100kr |
Konvertering av strålkastare
| Konvertering av strålkastare för att ge rätt ljusbild för svensk trafik. | ||
| Nissan Skyline R32 projektor: | 5000kr | |
| Nissan Skyline R32 GTR "N1-style": | 7500kr | (projektorlampor efter modifiering) |
| Nissan Skyline R33: | 6500kr | (projektorlampor efter modifiering) |
| Nissan Skyline R33 xenon: | 7500kr | (projektorlampor efter modifiering) |
| Nissan Skyline R34: | 7500kr | (projektorlampor efter modifiering) |
| Nissan Skyline R34 xenon: | 8500kr | (projektorlampor efter modifiering) |
| Toyota Supra MK4: | 5000kr | |
Installation av elektronisk boostcontroller
| De flesta bilar: | 2900kr |
Installation av mätare
| De flesta bilar (pris per styck): | 2500kr |
Installation av HKS SLD & FCD
| De flesta bilar (pris per styck): | 995kr |
Installation av Haltech
| ECU med kabeladapter, lufttemp- & MAP-sensor: | 1800kr |
| ECU med lös kabelhärva: | fr. 4000kr |
| Platinum Pro: | 1000kr |
Installation av BSR PPC
| De flesta bilar: | 0kr |
Installation av KCR dieselbox
| De flesta bilar: | 350kr |
Trycktestning av luftkanaler
| De flesta bilar: | 1500kr |
Kontroll av lambdavärden med bredbandslambda
| De flesta bilar: | 2500kr |
Felsökning
| De flesta bilar: | 2500kr (upp till 3h) |
Valsning av skärmkant
|
De flesta bilar: Om bromsok, innerskärmar, rostskyddsmassa och dyl. behöver demonteras tillkommer en kostnad |
500kr/skärmkant |
Konditionstest
| Nissan 200SX S13-S15: | 1995kr |
| Nissan 300ZX: | 2795kr |
| Nissan 350Z: | 2495kr |
| Nissan RB26: | 2295kr |
| Nissan RB25: | 2595kr |
| Mitsubishi Lancer Evolution 1-9: | 1995kr |
| Subaru Impreza: | 2995kr |
| Toyota Supra: | 2295kr |
Växellådsrenovering
|
Evo 1-3 växellåda: |
6250kr |
| Evo 4-9 växellåda: | 4900kr |
| Evo 1-6 fördelningslåda: | 3750kr |
| Evo 7-9 fördelningslåda: | 4375kr |
| Subaru WRX växellåda: | 6250kr |
| Subaru STI växellåda: | 7500kr |
| Skyline 2wd-4wd exkl. transfer: | 8750kr |
| Supra 6-vxl. växellåda: | 9900kr |
Timdebiteringar
| Arbete (per timme): | 850kr |