Biltransport
Nu krymper vi Sverige!
Vi vill att du slipper böka och stöka i allt som har med ditt bilintresse att göra. Låt oss ta hand om det istället!
Vi kan både hämta din bil inför ett arbete i vår verkstad, och returnera den hem till dig efter avklarat arbete. Slipp långa, tidskrävande resor och ägna istället din värdefulla tid åt det du tycker är roligt.
Vi kan erbjuda dig följande:
- Vi hämtar- och lämnar din bil helt utan kostnad när du handlar för 100 000kr!*
- Vi hämtar din bil helt utan kostnad när du handlar för 50 000kr!*
- Vi lämnar 30% rabatt för fraktpriserna när du handlar för 10 000kr!*
| X -> Uppsala | Pris inkl. moms | Pris inkl. 30% rabatt |
| Borlänge | 1 627 kr | 1 139 kr |
| Borås | 2 930 kr | 2 051 kr |
| Charlottenberg | 3 949 kr | 2 764 kr |
| Eskilstuna | 1 724 kr | 1 207 kr |
| Falun | 1 627 kr | 1 139 kr |
| Gävle | 1 401 kr | 981 kr |
| Göteborg | 2 930 kr | 2 051 kr |
| Hallstahammar | 1 401 kr | 981 kr |
| Halmstad | 3 546 kr | 2 482 kr |
| Helsingborg | 3 546 kr | 2 482 kr |
| Härnösand | 2 119 kr | 1 483 kr |
| Jönköping | 2 930 kr | 2 051 kr |
| Kalmar | 2 930 kr | 2 051 kr |
| Karlskrona | 3 546 kr | 2 482 kr |
| Karlstad | 2 930 kr | 2 051 kr |
| Kiruna | 6 866 kr | 4 806 kr |
| Landskrona | 3 546 kr | 2 482 kr |
| Lidköping | 2 930 kr | 2 051 kr |
| Linköping | 2 438 kr | 1 706 kr |
| Ludvika | 1 627 kr | 1 139 kr |
| Luleå | 3 625 kr | 2 538 kr |
| Malmö | 3 546 kr | 2 482 kr |
| Mora | 2 639 kr | 1 847 kr |
| Norrköping | 2 438 kr | 1 706 kr |
| Nyköping | 2 210 kr | 1 547 kr |
| Piteå | 3 625 kr | 2 538 kr |
| Skövde | 2 930 kr | 2 051 kr |
| Stockholm norr | 1 401 kr | 981 kr |
| Stockholm syd | 1 401 kr | 981 kr |
| Strömstad | 5 051 kr | 3 535 kr |
| Sundsvall | 2 119 kr | 1 483 kr |
| Södertälje/BCA | 1 843 kr | 1 290 kr |
| Trollhättan | 2 930 kr | 2 051 kr |
| Umeå | 3 625 kr | 2 538 kr |
| Uppsala | 944 kr | 661 kr |
| Vimmerby | 2 930 kr | 2 051 kr |
| Värnamo | 2 930 kr | 2 051 kr |
| Västervik | 2 930 kr | 2 051 kr |
| Västerås | 1 401 kr | 981 kr |
| Växjö | 2 930 kr | 2 051 kr |
| Ystad | 3 988kr | 2 791 kr |
| Örebro | 2 438 kr | 1 706 kr |
| Örnsköldsvik | 3 289 kr | 2 302 kr |
| Östersund | 3 289 kr | 2 302 kr |
| Tilläggsinformation | Pris inkl. moms |
| Bilplats (LxBxH) = 5 x 2 x 1,8 m | |
| Längre bilar | +30% |
| Högre bilar | +100% |
| Vinschning | 1 250 kr |
| Under 11 cm markfrigång | 1 250 kr |
| Täckt transport | 1 250 kr |
| Trängselskattzoner | 35 kr |
* Villkor:
Gäller ej i samband med andra erbjudanden, subventioneringar, rabatter och dyl.
Gäller följande maxstorlek: längd 5m, bredd 2m, höjd 1,8m.
Vid längre och/eller högre bilar tillkommer avgift enl. prislista ovan.
Vid vinschning tillkommer avgift enl. prislista ovan.
Vid under 11cm markfrigång och/eller behov av täckt transport, tillkommer avgift enl. prislistan ovan.
Vid hämtning inom zoner för trängselskatt tillkommer avgift enl. prislista ovan.